VIP LIGHT E VIP FULL
ATENÇÃO!!!
A Forces Games recomenda que os menores de 18 anos peçam autorização
dos pais antes de doar dinheiro para o Servidor.
| Itens virtuais | ||||||
| Itens top da sexta geração (Kalos) | ||||||
| Rusted Sword 50.000.000 de dano | 150G | |||||
| Rusted Shield 30.000.000 de defesa | 75G | |||||
| Safety Goggles 30.000.000 de defesa | 75G | |||||
| Rocky Helmet 30.000.000 de defesa | 75G | |||||
| Shiny Charm + 25.000.000 all stats | 100G | |||||
| Itens top da sétima geração (Alola) | ||||||
| Kahuna Rod 75.000.000 de dano | 300G | |||||
| Fossil Armor 45.000.000 de defesa | 150G | |||||
| Professor's Mask 45.000.000 de defesa | 150G | |||||
| Magmatizer Trineket 45.000.000 de defesa | 150G | |||||
| Big Pearl Charm + 40.000.000 all stats | 200G | |||||
| Itens top da oitava geração (Galar) | ||||||
| Hero Sword 100.000.000 de dano | 600G | |||||
| Eject Pack 60.000.000 de defesa | 300G | |||||
| Heavy Duty Boots 60.000.000 de defesa | 300G | |||||
| Twisted Spoon 60.000.000 de defesa | 300G | |||||
| Adamantl Charm + 55.000.000 all stats | 400G | |||||
| Acessórios e moedas para vip e lendarios. | ||||||
| Ring XP 100% | 300G | |||||
| Ring XP 200% | 600G | |||||
| Ring XP 300% | 900G | |||||
| Champion Pendant 400% | 1200G | |||||
| Legendary Pendant 500% | 1500G | |||||
| Key Stone 600% | 1800G | |||||
| Pacote de 100 Créditos Vip | 100G | |||||
Os SETs de gerações anteriores a quinta em valor de referência pra upgrade é metade do valor.
Para receber essas vantagens, faça uma doação para uma dessas opções:
Chave PIX:
51993818278
PicPay endereço:
@forcesgames
APÓS A DOAÇÃO MANDE CONFIRME NO
WhatsApp (51)99381-8278





